Tipo di pagamento: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 10 Piece/Pieces |
Termine di consegna: | 10 giorni |
Modello: stainless
Tipo: Modulo di collegamento della macchina
Certificazione: SGS, ISO, CCC, CE
su misura: su misura
Condizione: Nuovo
caratteristica: Fire / Flame Retardant
Pacchetto: Imballaggio industriale
produttività: 1000
marchio: ONEREEL
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: Cina
Abilità del rifornimento: yes
Certificati : SGS, BV
Porta: Ningbo,Shanghai
bobina di stoccaggio fune metallica
ONEREEL è specializzata nella progettazione e produzione di bobine di filo, bobine di plastica, bobine di cavi in acciaio, bobine di acciaio, rocchetti di maglieria, bobine vuote, rocchetto di acciaio inossidabile, rocchetto di filo di acciaio inossidabile, rocchetto di acciaio inossidabile, rocchetto di cavo di acciaio inossidabile nell'industria dal 1991 Tutti i nostri clienti spool e wire carriers sono progettati e realizzati nel nostro stabilimento di produzione all'avanguardia di 120.000 piedi quadrati situato a Ningbo, nello Zhejiang.
Il prodotto è fabbricato in conformità con gli standard GB4004-83, JB / T7600.3-94 e DlN46395. Utilizzato da materiale in acciaio inossidabile, come ss304, ss316, punzonato in un tipo corrugato funge da piastra laterale; E il suo mandrino e il corpo principale sono supportati da barre di rinforzo in acciaio inossidabile a quattro scanalature. Il prodotto ha le caratteristiche non solo di rafforzare la resistenza del rocchetto, ma anche di avere un peso leggero della bobina, che può essere utilizzato per mazziere, arenatrici, estrusori, cablaggi e armature.
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
Elenco prodotti : Bobina in acciaio inox
Sito Web mobile indice.
Mappa del sito
Iscriviti alla nostra newsletter:
Ottieni aggiornamenti, Offerte Speciali, grandi Premi, sconti